Răspuns :
f(-2)=|-2|-1=2-1=1
f(-1)=|-1|-1=1-1=0
f(0)=|0|-1=0-1=-1
f(1)=|1|-1=1-1=0
f(2)=|2|-1=2-1=1
Im f ={-1, 0, 1}
Nr elemente Im f= 3
f(-1)=|-1|-1=1-1=0
f(0)=|0|-1=0-1=-1
f(1)=|1|-1=1-1=0
f(2)=|2|-1=2-1=1
Im f ={-1, 0, 1}
Nr elemente Im f= 3
Răspuns:
Explicație pas cu pas:
f(-2) = I-2I - 1 = 2 - 1 = 1
f(-1) = I-1I - 1 = 1 - 1 = 0
f(0) = I0I - 1 = 0 - 1 = -1
f(1) = I1I - 1 = 1 - 1 = 0
f(2) = I2I - 1 = 2 - 1 = 1
{-1; 0; 1}
Vă mulțumim pentru vizita pe platforma noastră dedicată Matematică. Sperăm că informațiile oferite v-au fost utile. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de sprijin suplimentar, vă încurajăm să ne contactați. Revenirea dumneavoastră ne bucură, iar dacă v-a plăcut, nu uitați să adăugați site-ul nostru la favorite!